© Dr.Michael Heilos
Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 07:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windchill Windböen
08.11.2025 07:40 6,8 °C 59 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 07:30 6,7 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2025 07:20 6,6 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 07:10 6,6 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 07:00 6,6 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 06:50 6,6 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 06:40 6,5 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 06:30 6,5 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 06:20 6,4 °C 59 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 06:10 6,4 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 06:00 6,4 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 05:50 6,3 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 05:40 6,3 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 05:30 6,2 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 05:20 6,2 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 05:10 6,2 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 05:00 6,1 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 04:50 6,1 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 04:40 6,0 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 04:30 5,9 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 04:20 5,8 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 04:10 5,7 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 04:00 5,7 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 03:50 5,6 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 03:40 5,5 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 03:30 5,4 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 03:20 5,4 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 03:10 5,3 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 03:00 5,2 °C 59 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 02:50 5,0 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2025 02:40 4,9 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 02:30 4,8 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2025 02:20 4,8 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.11.2025 02:10 4,8 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2025 02:00 4,8 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:50 4,6 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:40 4,4 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:30 4,3 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2025 01:20 4,1 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2025 01:10 3,9 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:00 3,9 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2025 00:50 3,7 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:40 3,6 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:30 3,7 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:20 3,7 °C 58 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:10 3,8 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:00 3,8 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 23:50 3,9 °C 58 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 23:40 4,1 °C 58 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 23:30 4,2 °C 58 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 23:20 4,3 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 23:10 4,4 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 23:00 4,6 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 22:50 4,7 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 22:40 4,8 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 22:30 5,1 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 22:20 5,3 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 22:10 5,4 °C 57 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 22:00 5,6 °C 57 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 21:50 5,6 °C 57 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.11.2025 21:40 5,8 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 21:30 6,1 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.11.2025 21:20 6,3 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 21:10 6,4 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 21:00 6,6 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 20:50 6,7 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 20:40 6,8 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 20:30 6,9 °C 56 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 20:20 7,1 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:10 7,2 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 20:00 7,3 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 19:50 7,4 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 19:40 7,4 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 19:30 7,6 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 19:20 7,6 °C 56 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.11.2025 19:10 7,6 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 19:00 7,6 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 18:50 7,6 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 18:40 7,7 °C 56 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 18:30 7,7 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 18:20 7,7 °C 56 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 18:10 7,8 °C 56 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 18:00 7,8 °C 56 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 17:50 7,8 °C 56 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 17:40 7,9 °C 56 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 17:30 8,1 °C 56 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 17:20 8,2 °C 56 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 17:10 8,3 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 17:00 8,3 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 16:50 8,3 °C 56 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 16:40 8,3 °C 55 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 16:30 8,5 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 11 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 16:20 8,6 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 25 W/m² 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 16:10 8,8 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 28 W/m² 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 16:00 8,8 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 33 W/m² 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 15:50 8,9 °C 54 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 39 W/m² 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 15:40 9,1 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 51 W/m² 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 15:30 9,1 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 107 W/m² 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 15:20 8,8 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 77 W/m² 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 15:10 8,8 °C 55 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 58 W/m² 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 15:00 8,8 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 54 W/m² 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 14:50 8,9 °C 54 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 60 W/m² 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 14:40 9,2 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 63 W/m² 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 14:30 9,3 °C 53 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 70 W/m² 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 14:20 9,5 °C 53 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 65 W/m² 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 14:10 9,6 °C 53 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 81 W/m² 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 14:00 9,7 °C 53 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 84 W/m² 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 13:50 9,7 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 90 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 13:40 9,6 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 90 W/m² 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 13:30 9,5 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 84 W/m² 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 13:20 9,5 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 53 W/m² 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 13:10 9,7 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 56 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 13:00 9,9 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 51 W/m² 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 12:50 10,1 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 60 W/m² 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 12:40 10,2 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 58 W/m² 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 12:30 10,3 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 77 W/m² 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 12:20 10,3 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 90 W/m² 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 12:10 10,3 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 86 W/m² 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 12:00 10,3 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 88 W/m² 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 11:50 10,2 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 84 W/m² 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 11:40 10,1 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 88 W/m² 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 11:30 9,9 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 95 W/m² 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 11:20 9,8 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 84 W/m² 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 11:10 9,6 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 95 W/m² 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 11:00 9,3 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 109 W/m² 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 10:50 8,9 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 132 W/m² 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 10:40 8,7 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 120 W/m² 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 10:30 8,4 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 111 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 10:20 8,2 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 83 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 10:10 8,2 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 60 W/m² 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 10:00 8,0 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 54 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 09:50 7,9 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 62 W/m² 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 09:40 7,8 °C 54 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 53 W/m² 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 09:30 7,8 °C 54 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 56 W/m² 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 09:20 7,8 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 49 W/m² 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.11.2025 09:10 7,7 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 46 W/m² 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 09:00 7,6 °C 55 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 40 W/m² 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 08:50 7,3 °C 55 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 33 W/m² 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 08:40 7,2 °C 55 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 26 W/m² 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.11.2025 08:30 7,0 °C 55 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 19 W/m² 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.11.2025 08:20 6,9 °C 55 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 16 W/m² 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 08:10 6,7 °C 55 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 12 W/m² 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.11.2025 08:00 6,6 °C 55 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 9 W/m² 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:40 10:10 08:00 - 07:30 - - - - 21:40 07:30
