© Dr.Michael Heilos
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 13:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windchill Windböen
18.11.2025 13:40 5,1 °C 61 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 32 W/m² 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:30 5,3 °C 60 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 35 W/m² 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:20 5,5 °C 59 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 51 W/m² 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:10 5,7 °C 59 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 46 W/m² 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:00 5,9 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 109 W/m² 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:50 5,9 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 53 W/m² 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:40 6,1 °C 58 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 60 W/m² 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:30 6,1 °C 58 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 144 W/m² 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:20 6,1 °C 58 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 149 W/m² 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:10 6,1 °C 58 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 151 W/m² 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:00 5,8 °C 58 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 10 min 169 W/m² 5,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:50 5,4 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 104 W/m² 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:40 5,2 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 10 min 155 W/m² 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:30 5,0 °C 58 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 137 W/m² 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:20 4,9 °C 58 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 118 W/m² 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:10 4,8 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 111 W/m² 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:00 4,7 °C 58 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 97 W/m² 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:50 4,4 °C 58 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 127 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:40 4,3 °C 58 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 125 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:30 4,2 °C 58 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 120 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:20 4,1 °C 58 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 90 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:10 4,0 °C 58 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 98 W/m² 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:00 3,9 °C 58 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 77 W/m² 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:50 3,9 °C 58 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 49 W/m² 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:40 3,9 °C 58 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 33 W/m² 1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 09:30 3,9 °C 58 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 35 W/m² 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:20 3,8 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 30 W/m² 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:10 3,8 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 28 W/m² 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:00 3,7 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 23 W/m² 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:50 3,7 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 11 W/m² 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:40 3,7 °C 58 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 7 W/m² 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:30 3,7 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 7 W/m² 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:20 3,6 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:10 3,5 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 08:00 3,5 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:50 3,4 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:40 3,3 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:30 3,3 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:20 3,2 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:10 3,1 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:00 3,0 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:50 3,0 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 06:40 3,0 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 06:30 2,9 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:20 2,8 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 06:10 2,6 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 06:00 2,4 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 05:50 2,2 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 05:40 2,1 °C 59 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:30 2,0 °C 59 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:20 1,8 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:10 1,8 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:00 1,8 °C 60 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 04:50 1,8 °C 59 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 04:40 1,9 °C 59 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 04:30 1,9 °C 59 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 04:20 1,7 °C 60 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 04:10 1,6 °C 59 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 04:00 1,6 °C 59 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 03:50 1,7 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 03:40 1,9 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 03:30 2,1 °C 59 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 03:10 2,3 °C 59 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 03:00 2,4 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 02:50 2,5 °C 60 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 02:40 2,5 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 02:30 2,4 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 02:20 2,3 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 02:10 2,3 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 02:00 2,1 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 01:50 1,8 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 01:40 1,6 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 01:30 1,4 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 01:20 1,4 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 01:10 1,4 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 01:00 1,4 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.11.2025 00:50 1,3 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.11.2025 00:40 1,1 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.11.2025 00:30 1,0 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 00:20 0,8 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 00:10 0,7 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.11.2025 00:00 0,7 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:50 0,7 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:40 0,5 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 23:30 0,6 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 23:20 0,7 °C 60 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 23:10 0,7 °C 60 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.11.2025 23:00 0,8 °C 60 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 22:50 0,8 °C 60 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 22:40 0,7 °C 60 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 22:30 0,8 °C 60 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 22:20 0,6 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 22:10 0,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 22:00 0,4 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 21:50 0,5 °C 61 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 21:40 0,6 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 21:30 0,4 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 21:20 0,6 °C 61 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 21:10 0,7 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 21:00 0,8 °C 61 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 20:50 0,9 °C 61 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.11.2025 20:40 1,1 °C 61 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 20:30 1,1 °C 62 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 20:20 1,2 °C 61 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 20:10 1,4 °C 62 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 20:00 1,4 °C 62 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 19:50 1,6 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 19:40 1,8 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 19:30 1,9 °C 62 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 19:20 2,0 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 19:10 2,1 °C 62 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.11.2025 19:00 2,3 °C 62 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 18:50 2,4 °C 62 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 18:40 2,4 °C 62 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 18:30 2,2 °C 62 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 18:20 2,3 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.11.2025 18:10 2,3 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 18:00 2,6 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 17:50 2,8 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 17:40 2,9 °C 61 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 17:30 3,1 °C 60 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 17:20 3,3 °C 60 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 17:10 3,6 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 17:00 3,8 °C 59 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 16:50 4,1 °C 59 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 16:40 4,2 °C 59 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.11.2025 16:30 4,3 °C 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.11.2025 16:20 4,4 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 7 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 16:10 4,4 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 14 W/m² 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 16:00 4,3 °C 60 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 30 W/m² 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 15:50 4,2 °C 59 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 30 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 15:40 4,3 °C 59 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 37 W/m² 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.11.2025 15:30 4,4 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 33 W/m² 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.11.2025 15:20 4,4 °C 59 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 40 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.11.2025 15:10 4,6 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 49 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 15:00 4,6 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 37 W/m² 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.11.2025 14:50 4,8 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 0 min 56 W/m² 1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.11.2025 14:40 5,0 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 63 W/m² 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.11.2025 14:30 4,8 °C 58 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 114 W/m² 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.11.2025 14:20 4,7 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 77 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.11.2025 14:10 4,7 °C 58 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 47 W/m² 4,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.11.2025 14:00 4,8 °C 58 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 81 W/m² 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 21:30 14:40 14:00 - 23:20 - - - - 21:30 23:20
Minimum _ 0,4 °C 57 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 18:20 00:20 08:40 14:50 - - 11:40 12:00 12:30 14:20
Maximum _ 6,2 °C 62 % 1021,6 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 10 min 169 W/m² 6,1 °C 25,7 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,0 °C 59 % 1019,0 hPa #0,8 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW - #20 min. 81 W/m² 2,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)