© Dr.Michael Heilos
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 10:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windchill Windböen
11.11.2025 10:20 10,8 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 139 W/m² 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 10:10 10,6 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 95 W/m² 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:00 10,4 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 72 W/m² 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:50 10,3 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 53 W/m² 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:40 10,3 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 51 W/m² 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:30 10,2 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 49 W/m² 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:20 10,1 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 49 W/m² 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:10 9,9 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 42 W/m² 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:00 9,8 °C 56 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 51 W/m² 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 08:50 9,7 °C 56 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 37 W/m² 9,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 08:40 9,6 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 28 W/m² 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 08:30 9,4 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 25 W/m² 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 08:20 9,4 °C 57 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 18 W/m² 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 08:10 9,3 °C 57 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 14 W/m² 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 08:00 9,3 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 12 W/m² 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 07:50 9,3 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 7 W/m² 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 07:40 9,3 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 07:30 9,3 °C 57 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 07:20 9,3 °C 57 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 07:10 9,2 °C 57 % 1013,7 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 07:00 9,3 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 06:50 9,2 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 06:40 9,2 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 06:30 9,2 °C 57 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 06:20 9,1 °C 57 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 06:10 9,0 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 06:00 8,9 °C 58 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 05:50 8,9 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 05:40 8,9 °C 57 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 05:30 8,8 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 05:20 8,8 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 05:10 8,7 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 05:00 8,8 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 04:50 8,7 °C 58 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 04:40 8,7 °C 58 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 04:30 8,7 °C 58 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 04:20 8,7 °C 58 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 04:10 8,6 °C 58 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 04:00 8,6 °C 58 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 03:50 8,6 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 03:40 8,6 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 03:30 8,6 °C 58 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 03:20 8,5 °C 58 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 03:10 8,4 °C 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 03:00 8,4 °C 59 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 02:50 8,4 °C 59 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 02:40 8,4 °C 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 02:30 8,4 °C 59 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 02:20 8,4 °C 59 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2025 02:10 8,4 °C 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 02:00 8,4 °C 60 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 01:50 8,3 °C 60 % 1012,9 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 01:40 8,3 °C 60 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2025 01:30 8,3 °C 60 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2025 01:20 8,4 °C 60 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 01:10 8,5 °C 59 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 01:00 8,6 °C 59 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2025 00:50 8,6 °C 58 % 1012,8 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 00:40 8,5 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 00:30 8,5 °C 58 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 00:20 8,6 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 00:10 8,7 °C 57 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 00:00 8,7 °C 57 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 23:50 8,8 °C 57 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 23:40 8,8 °C 57 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 23:30 8,7 °C 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 23:20 8,6 °C 57 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 23:10 8,5 °C 58 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 23:00 8,4 °C 57 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 22:50 8,4 °C 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 22:40 8,2 °C 58 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 22:30 8,2 °C 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 22:20 8,1 °C 57 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 22:10 7,9 °C 58 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2025 22:00 7,7 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 21:50 7,6 °C 58 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:40 7,4 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:30 7,3 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:20 7,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 21:10 7,6 °C 58 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 21:00 7,4 °C 59 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 20:50 7,4 °C 59 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:40 7,4 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 20:30 7,2 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2025 20:20 6,8 °C 60 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 20:10 6,4 °C 60 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 20:00 5,9 °C 61 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 19:50 5,7 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:40 5,7 °C 61 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:30 5,7 °C 61 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:20 5,7 °C 61 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:10 5,8 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 19:00 6,1 °C 61 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:50 6,3 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:40 6,3 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:30 6,3 °C 62 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:20 6,7 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:10 6,7 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 18:00 6,8 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:50 6,9 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2025 17:40 7,1 °C 60 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 17:30 7,3 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 17:20 7,4 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 17:10 7,6 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 17:00 7,8 °C 59 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 16:50 7,9 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 16:40 8,1 °C 59 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 16:30 8,2 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 5 W/m² 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 16:20 8,3 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 11 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 16:10 8,5 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 18 W/m² 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 16:00 8,7 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 19 W/m² 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 15:50 8,8 °C 59 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 23 W/m² 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 15:40 9,0 °C 59 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 30 W/m² 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 15:30 9,1 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 46 W/m² 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 15:20 9,3 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 33 W/m² 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 15:10 9,4 °C 58 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 51 W/m² 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 15:00 9,6 °C 58 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 56 W/m² 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 14:50 9,7 °C 57 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 69 W/m² 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 14:40 9,7 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 86 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 14:30 9,8 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 100 W/m² 9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 14:20 9,9 °C 57 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 123 W/m² 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.11.2025 14:10 9,9 °C 57 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 10 min 221 W/m² 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 14:00 10,0 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 96 ° 10 min 250 W/m² 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 13:50 10,1 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 283 W/m² 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 13:40 9,9 °C 57 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 10 min 294 W/m² 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 13:30 10,0 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 243 W/m² 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 13:20 10,1 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 10 min 306 W/m² 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 13:10 10,2 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 10 min 320 W/m² 10,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 13:00 10,2 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 10 min 334 W/m² 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 12:50 10,4 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 10 min 311 W/m² 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 12:40 10,4 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 10 min 343 W/m² 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 12:30 10,4 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 141 ° 10 min 343 W/m² 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 12:20 10,3 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 182 ° 10 min 334 W/m² 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 12:10 9,8 °C 56 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 10 min 341 W/m² 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.11.2025 12:00 9,2 °C 56 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 10 min 334 W/m² 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.11.2025 11:50 8,9 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 109 W/m² 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 11:40 8,8 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 37 W/m² 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 11:30 8,6 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 35 W/m² 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2025 11:20 8,3 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 35 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2025 11:10 8,2 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 35 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2025 11:00 8,1 °C 63 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 33 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 19:20 12:00 23:00 - 18:40 - - - - 19:20 18:40
Minimum _ 5,7 °C 56 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 10:20 11:00 11:00 01:50 14:20 - - 12:00 12:30 10:20 14:20
Maximum _ 10,8 °C 63 % 1016,5 hPa 0,6 l/m² 6,3 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 10 min 343 W/m² 10,8 °C 17,7 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,5 °C 59 % 1014,1 hPa #2,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 46 W/m² 8,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)