© Dr.Michael Heilos
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windchill Windböen
21.01.2026 07:30 1,4 °C 50 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 07:20 1,3 °C 51 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 07:10 1,3 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 07:00 1,6 °C 50 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 06:50 1,8 °C 50 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:40 1,8 °C 50 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:30 1,8 °C 50 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:20 1,8 °C 50 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:10 1,8 °C 51 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:00 1,4 °C 51 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:50 1,8 °C 49 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:40 2,6 °C 47 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 05:30 2,9 °C 47 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 05:20 2,9 °C 48 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2026 05:10 2,6 °C 49 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 05:00 2,4 °C 50 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:50 2,5 °C 50 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:40 2,6 °C 50 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:30 2,4 °C 51 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:20 2,6 °C 50 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:10 2,8 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 04:00 2,9 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:50 2,9 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 03:40 2,9 °C 51 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2026 03:30 2,7 °C 51 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:20 2,6 °C 51 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:10 2,4 °C 52 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 03:00 2,3 °C 52 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:50 2,3 °C 52 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 02:40 2,4 °C 51 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 02:30 2,6 °C 51 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:20 2,4 °C 51 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:10 2,4 °C 50 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:00 2,3 °C 50 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:50 2,3 °C 50 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:40 2,3 °C 50 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:30 2,2 °C 51 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:20 2,2 °C 51 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:10 2,2 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:00 2,2 °C 51 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 00:50 2,1 °C 51 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 00:40 2,1 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 00:30 2,1 °C 51 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 00:20 2,1 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 00:10 1,9 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 00:00 1,9 °C 52 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 23:50 2,1 °C 51 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.01.2026 23:40 2,2 °C 51 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.01.2026 23:30 2,3 °C 50 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 23:20 2,5 °C 50 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 23:10 2,4 °C 50 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 23:00 2,3 °C 50 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.01.2026 22:50 2,3 °C 50 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 22:40 2,4 °C 50 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 22:30 2,6 °C 50 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 22:20 2,4 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 22:10 2,5 °C 50 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 22:00 2,6 °C 50 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 21:50 2,6 °C 50 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.01.2026 21:40 2,6 °C 50 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 21:30 2,6 °C 50 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 21:20 2,6 °C 50 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 21:10 2,7 °C 49 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 21:00 2,7 °C 49 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:50 2,8 °C 49 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:40 2,8 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:30 2,8 °C 49 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:20 3,0 °C 49 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:10 3,0 °C 50 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 20:00 2,9 °C 50 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:50 2,9 °C 50 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:40 2,9 °C 50 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:30 3,1 °C 50 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:20 3,2 °C 49 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:10 3,2 °C 49 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 19:00 3,2 °C 49 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 18:50 3,2 °C 49 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 18:40 3,2 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 18:30 3,2 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 18:20 3,3 °C 48 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.01.2026 18:10 3,4 °C 48 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.01.2026 18:00 3,6 °C 47 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:50 3,6 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:40 3,6 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:30 3,7 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:20 3,7 °C 47 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:10 4,1 °C 46 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 17:00 4,3 °C 46 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:50 4,5 °C 45 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 5 W/m² 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:40 4,7 °C 45 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 11 W/m² 4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:30 5,0 °C 44 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 14 W/m² 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:20 5,4 °C 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 19 W/m² 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:10 5,6 °C 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 28 W/m² 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 16:00 5,8 °C 42 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 39 W/m² 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:50 6,1 °C 41 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 58 W/m² 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:40 6,3 °C 41 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 53 W/m² 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:30 6,4 °C 40 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 90 W/m² 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:20 6,6 °C 39 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 84 W/m² 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:10 6,7 °C 39 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 69 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 15:00 6,8 °C 40 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 86 W/m² 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2026 14:50 6,8 °C 39 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 86 W/m² 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2026 14:40 6,9 °C 39 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 69 W/m² 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 14:30 6,8 °C 39 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 125 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 14:20 6,9 °C 39 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 137 W/m² 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 14:10 6,9 °C 38 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 111 W/m² 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 14:00 6,8 °C 38 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 10 min 167 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 13:50 7,0 °C 37 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 111 W/m² 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 13:40 6,9 °C 37 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 136 ° 10 min 192 W/m² 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 13:30 6,8 °C 36 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 10 min 267 W/m² 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 13:20 6,6 °C 36 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 10 min 288 W/m² 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 13:10 5,9 °C 38 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 137 ° 10 min 292 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 13:00 5,6 °C 39 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 10 min 258 W/m² 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 12:50 5,3 °C 39 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 40 W/m² 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 12:40 5,1 °C 40 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 39 W/m² 5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 12:30 5,0 °C 40 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 39 W/m² 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 12:20 4,8 °C 40 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 39 W/m² 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 12:10 4,6 °C 41 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 39 W/m² 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 12:00 4,3 °C 42 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 39 W/m² 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2026 11:50 3,9 °C 44 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 37 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2026 11:40 3,6 °C 44 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 37 W/m² 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 11:30 3,3 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 37 W/m² 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 11:20 3,1 °C 45 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 35 W/m² 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 11:10 2,9 °C 46 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 35 W/m² 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 11:00 2,7 °C 46 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 33 W/m² 1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 10:50 2,6 °C 46 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 33 W/m² 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 10:40 2,4 °C 47 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 33 W/m² -1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.01.2026 10:30 2,4 °C 47 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 33 W/m² 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 10:20 2,2 °C 48 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 32 W/m² 2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 10:10 1,9 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 32 W/m² 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 10:00 1,8 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 32 W/m² 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 09:50 1,7 °C 49 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 56 W/m² 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 09:40 1,3 °C 50 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 53 W/m² 0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.01.2026 09:30 1,1 °C 51 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 30 W/m² -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.01.2026 09:20 0,6 °C 52 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 25 W/m² 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 09:10 0,3 °C 52 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 23 W/m² 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 09:00 0,2 °C 53 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 19 W/m² 0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 08:50 0,0 °C 54 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 16 W/m² 0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 08:40 -0,2 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 12 W/m² -0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.01.2026 08:30 -0,4 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 9 W/m² -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.01.2026 08:20 -0,4 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 5 W/m² -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.01.2026 08:10 -0,2 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.01.2026 08:00 0,1 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:20 13:20 07:20 - 07:00 - - - - 02:10 07:00
